EPIUM ALL-MTN 5.9 P1
0,00 €
Nicht mehr verfügbar
inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
EPIUM ALL-MTN 5.9 / 60 Nm
Als Symbiose zwischen E-Bike und Bio-Bike katapultiert dich das EPIUM All-Mountain 5.9 in andere Sphären. Du bekommst die Kraft, höher und weiter zu fahren und gleichzeitig das natürliche Fahrgefühl, das wir alle lieben. Es ermöglicht dir, mehr zu erleben als je zuvor. Auf technisch anspruchsvollen Uphills und schnellen Downhillpassagen, beim Ride am Feierabend oder auf ausgedehnten Abenteuertouren.
Herzstück ist der 2,7 kg leichte Vollcarbon-Monocoque-Rahmen mit moderner Rahmengeometrie und integrierter Federungstechnologie. Ein Zusammenspiel, das für eine einzigartige Agilität sorgt. Besonderer Wert wurde auch auf die Flexibilität gelegt. Mittels Flex-Linkage System kannst du die Geometrie deines Bikes perfekt an deine Bedürfnisse anpassen. Angetrieben wirst du vom brandneuen FAZUA RIDE 60 mit 60 Nm Drehmoment und 420 Wh Akkuleistung. 160 mm Federweg an Front und Heck und 29“ Laufräder sorgen für hohe Traktion und maximalen Fahrkomfort.
EPIUM All-Mountain 5.9: Leicht, leise, kraftvoll und progressiv– sei bereit für eine E-MTB-Erfahrung, die über Körper und Verstand hinausgeht.
- Ultra-light Voll-Carbon Rahmen (100% monocoque, Made in Europe)
- Laufradgröße 29”
- Federweg 160mm
- FAZUA Ride 60 Drive Unit (36V, 250W, 60Nm)
- FAZUA Energy 430 Battery (430Wh, 36V, 2,3kg)
- FIDLOCK Battery Cover PINCLIP
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System 2.0 (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- All-Mountain-spezifische Komponenten
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core | Pro | Ultra gewählt | |
---|---|---|---|
Antrieb | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Federgabel | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Vorbau | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Rahmen | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ |
Griffe | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Sattel | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Steuersatz | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Ritzelpaket | SHIMANO SL-M6100 | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
Kurbeln | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Lenker | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Reifen hinten | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SLG |
Sattelstütze | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | |
Reifen vorne | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Bremse hinten | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Laufrad hinten | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS E1900 29" HR 30mm | DT SWISS EX1700 29" HR 30mm |
Bremse vorne | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 |
Laufrad vorne | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS E1900 29" VR 30mm | DT SWISS EX1700 29" VR 30mm |
Shifter rechts | SHIMANO CS-M6100 | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
Schaltwerk | SHIMANO RD-M6100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |

S gewählt | M | L | |
---|---|---|---|
A Reach | 424 mm | 446 mm | 468 mm |
B Stack | 602 mm | 611 mm | 623 mm |
C BB Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
D Oberrohr | 583 mm | 607 mm | 633 mm |
E Steuerrohr | 105 mm | 115 mm | 128 mm |
F Sitzrohr | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
G Kettenstrebe | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
H Sitzwinkel | 75,2 ° | 75,2 ° | 75,2 ° |
I Radstand | 1223 mm | 1248 mm | 1276 mm |
J Lenkwinkel | 64,7 ° | 64,7 ° | 64,7 ° |
K Überstandshöhe | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






Fazua Ride 60
Der Fazua Ride 60 bietet mit 60 Nm Drehmoment und 250 W Nennleistung eine ausgewogene Mischung aus Power und Effizienz. Dank des leichten und kompakten Designs unterstützt er dynamische Fahrstile und ermöglicht eine natürliche Tretunterstützung für anspruchsvolle Trails und steile Anstiege.
