HYBRID ENDURO 7.1 P3
7.599,00 €
Available
translation missing
HYBRID ENDURO 7.1 / 112 Nm
Maximale Performance für extreme Trails.
Du magst extreme, lange Touren auf Single-Trails und im unwegsamen Gelände? Du willst Spaß sowohl beim Bergauffahren als auch beim Downhill? Du bist es leid, immer auf einen Shuttle oder einen Lift angewiesen zu sein um deine Lieblings-Trails mehrmals an einem Tag zu fahren? Die bisher verfügbaren E-Bikes sind Dir nicht extrem genug und du suchst nach einer unzerstörbaren Trailmaschine mit robusten Komponenten?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID ENDURO 7.1 mit 180 mm Federweg das richtige Bike für dich - eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung im Extrembereich für Fahrer, die echte Abenteuer leben und dabei auch noch jede Menge Freude am Biken haben.
- High-End Drive System
- BMZ RS I SACHS RS (48V, 250W, 112Nm)
- High-Performance replaceable battery
- BMZ URV10 / 725 Wh
- NOX high-performance aluminum full-frame
- Wheel size 29”/27,5"
- Suspension travel 180mm
- Flex-Linkage System (FLS)
- Flip-Chip Dropout
- Boost Standard
- High-End displays / remotes + Smartphone connection
- Enduro-specific components
- Mounts for water bottle holders and trailer adapter for child trailer, etc.
- Voluntary manufacturer´s guarantee on frame and swing arm + Crash Replacement Service (CRS)
Core | Pro selected | Ultra | |
---|---|---|---|
Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 35mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 35mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
Frame | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA |
Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
Spring | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 650 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Crankset | FSA | FSA | FSA |
Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
Rear tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR A AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm |
Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |

S selected | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A Reach | 403 mm | 427 mm | 451 mm | 474 mm |
B Stack | 617 mm | 617 mm | 627 mm | 627 mm |
C BB drop | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |
D Top tube | 587 mm | 610 mm | 632 mm | 656 mm |
E Head tube | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
F Seat tube | 400 mm | 417 mm | 453 mm | 499 mm |
G Chain stay | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
H Seat angle | 73,2 ° | 73,2 ° | 73,2 ° | 73,2 ° |
I Wheel base | 1202 mm | 1226 mm | 1253 mm | 1277 mm |
J Steering angle | 64,2 ° | 64,2 ° | 64,2 ° | 64,2 ° |
K Standover height | 858 mm | 859 mm | 864 mm | 865 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






BMZ-RS
