HYBRID ALL-MTN 5.9 P3
5.999,00 €
Available
translation missing
HYBRID ALL-MTN 5.9 / 112 Nm
Maximale Power für jedes Terrain.
Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung – begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Du bist es leid, dich bei deinen Anstiegen völlig zu verausgaben oder auf einen Lift angewiesen zu sein? Du möchtest ein zuverlässiges, robustes und mit den besten Komponenten ausgestattetes Bike zu einem absolut fairen Preis?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 mit 160 mm Federweg genau das richtige Bike für dich. Ein Bike, das mit dir bei jeder Tour durch dick und dünn geht!
- High-End Drive System
- BMZ RS (48V, 250W, 112Nm)
- High-Performance Wechselakku
- BMZ URV10 / 725 Wh
- NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
- Federweg 160mm
- Laufradgrößen 29"
- Flex-Linkage System (FLS)
- Flip-Chip Drop Out
- Boost Standard
- High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
- All-Mountain-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
Core selected | Pro | Ultra | |
---|---|---|---|
Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj Rake YB AM | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
Frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Crankset | FSA | FSA | FSA |
Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 770mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
Rear tire | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |

S | M selected | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A Reach | 415 mm | 439 mm | 462 mm | 486 mm |
B Stack | 609 mm | 609 mm | 618 mm | 618 mm |
C BB drop | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
D Top tube | 584 mm | 607 mm | 633 mm | 656 mm |
E Head tube | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
F Seat tube | 400 mm | 417 mm | 453 mm | 499 mm |
G Chain stay | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
H Seat angle | 74,3 ° | 74,3 ° | 74,3 ° | 74,3 ° |
I Wheel base | 1212 mm | 1235 mm | 1263 mm | 1286 mm |
J Steering angle | 65,3 ° | 65,3 ° | 65,3 ° | 65,3 ° |
K Standover height | 853 mm | 855 mm | 860 mm | 861 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






BMZ-RS
