HELIUM ENDURO 7.1 P1
5.179,30 €
No longer available
translation missing
HELIUM ENDURO 7.1 / 58 Nm
Du wünscht dir Abfahrtsspaß in bisher für E-Bikes unbekannter Dimension und bergauf eine Extraportion Kraft in den Beinen? Ein Bike das du blitzschnell umrüsten kannst und dir dadurch auch für Bikepark-Tage und Shuttle-Ausflüge ohne Motor nichts im Wege steht?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HeLIUM 7.1 ENDURO das richtige Bike für dich. Ein Konditionsschoner bergauf für möglichst viele Abfahrtskilometer. Ein E-MTB für extreme, lange Touren auf Single Trails und im unwegsamen Gelände oder Bikeparks –mit oder ohne E-Power.
- Fazua Ride 50 Trail Drive System (250W, 36V, 58Nm)
- 2 in 1 System (Downtube Cover inklusive)
- NOX Ultra Carbon (NUC) Hauptrahmen
- Laufradgrößen 29” (VR) | 27,5” (HR)
- Federweg 180mm
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- Enduro-spezifische Komponenten
- Aufnahme für Seitenständer
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core | Pro selected | Ultra | |
---|---|---|---|
Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Stem | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 |
Frame | NOX Helium Enduro 180mm NUC | NOX Helium Enduro 180mm NUC | NOX Helium Enduro 180mm NUC |
Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Spring | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO SL-M5130 10-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed |
Crankset | FSA | FSA | FSA |
Handlebar | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
Rear tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm |
Shifter right | SHIMANO CS-LG600 10-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M5130 10-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |

M | L selected | |
---|---|---|
A Reach | 438 mm | 467 mm |
B Stack | 619 mm | 624 mm |
C BB drop | 6 mm | 6 mm |
D Top tube | 612 mm | 643 mm |
E Head tube | 130 mm | 135 mm |
F Seat tube | 428 mm | 473 mm |
G Chain stay | 450 mm | 450 mm |
H Seat angle | 73,4 ° | 73,4 ° |
I Wheel base | 1239 mm | 1270 mm |
J Steering angle | 63,9 ° | 63,9 ° |
K Standover height | 859 mm | 864 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






Fazua Ride 50
Der leichte Fazua Ride 50 kombiniert 58 Nm Drehmoment mit einer harmonischen Kraftentfaltung und einer Nennleistung von 250 W. Mit seinem natürlichen Fahrgefühl und dem geringen Gewicht eignet er sich perfekt für sportliche Fahrer, die ein agiles und effizientes e-Mountainbike-Erlebnis suchen.
