HELIUM ALL-MTN 5.9 P1
4.689,30 €
No longer available
translation missing
HELIUM ALL-MTN 5.9 / 58 Nm
Du wünschst dir ein E-All-Mountain-Bike das natürliches Fahrgefühl vermittelt? Bergauf mit der Extraportion Kraft in den Beinen und bergab mit der Fahrperformance eines “normalen” All-Mountain Bikes? Ein Bike, das du blitzschnell umrüsten und du dadurch auch uneingeschränkte Freiheit für Touren ohne Motor genießen kannst.
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HELIUM 5.9 All-MOUNTAIN einen wahren Alleskönner für dich. Ein modernes und attraktives E-MTB, das dich von deiner Hausrunde bis zur Alpenüberquerung überall hinbegleitet.
- Fazua Ride 50 Trail Drive System (250W, 36V, 58Nm)
- 2 in 1 System (Downtube Cover inklusive)
- NOX Ultra Carbon (NUC) Hauptrahmen
- Laufradgröße 29“
- Federweg 160mm
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- All Mountain-spezifische Komponenten
- Aufnahme für Seitenständer
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core selected | Pro | Ultra | |
---|---|---|---|
Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Frame | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC | NOX Helium All-Mountain 150mm NUC |
Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO SL-M5130 12-speed LG | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
Crankset | FSA | FSA | FSA |
Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Rear tire | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 |
Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Shifter right | SHIMANO CS-LG600 12-speed LG | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M5130 12-speed LG | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |

M | L selected | |
---|---|---|
A Reach | 437 mm | 466 mm |
B Stack | 620 mm | 625 mm |
C BB drop | 9 mm | 9 mm |
D Top tube | 613 mm | 643 mm |
E Head tube | 130 mm | 135 mm |
F Seat tube | 428 mm | 473 mm |
G Chain stay | 465 mm | 465 mm |
H Seat angle | 74,3 ° | 74,3 ° |
I Wheel base | 1252 mm | 1283 mm |
J Steering angle | 64,8 ° | 64,8 ° |
K Standover height | 856 mm | 861 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






Fazua Ride 50
Der leichte Fazua Ride 50 kombiniert 58 Nm Drehmoment mit einer harmonischen Kraftentfaltung und einer Nennleistung von 250 W. Mit seinem natürlichen Fahrgefühl und dem geringen Gewicht eignet er sich perfekt für sportliche Fahrer, die ein agiles und effizientes e-Mountainbike-Erlebnis suchen.
