EPIUM ENDURO 7.1 P1
€8,699.00
Available
translation missing
EPIUM ENDURO 7.1 / 60 Nm
Speed and adrenaline through technical downhill sections and daring bike park jumps – it’s all about the action. As a symbiosis between e-bike and traditional bike, the EPIUM Enduro 7.1 launches you into a whole new dimension. You’ll have the power to hit every run multiple times or conquer steep ramps that open up entirely new horizons. Experience more than ever before.
At its core is a lightweight 2.7 kg full carbon monocoque frame with modern geometry and integrated suspension technology – a combination that ensures unmatched agility. Special attention has also been paid to flexibility: thanks to the Flex-Linkage System, you can fine-tune the geometry to perfectly suit your needs.
It’s powered by the all-new FAZUA RIDE 60 with 60 Nm of torque and 420 Wh battery capacity. 180 mm of travel front and rear, paired with a mixed 29”/27.5” wheel setup, deliver agility and maximum downhill performance.
EPIUM Enduro 7.1: lightweight, silent, powerful, and progressive – get ready for an e-MTB experience that goes beyond body and mind.
- Ultra-light full carbon frame (100% monocoque, made in Europe)
- Wheel size: 29”
- Suspension travel: 160 mm
- FAZUA Ride 60 drive unit (36V, 250W, 60 Nm)
- FAZUA Energy 430 battery (430 Wh, 36V, 2.3 kg)
- FIDLOCK battery cover with PINCLIP
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage System 2.0 (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost standard
- Smartphone connectivity / Bluetooth-enabled remote
- All-mountain-specific components
- Bike tested beyond standard requirements (EFBE test)
- Voluntary manufacturer’s warranty on frame and rear triangle + Crash Replacement Service (CRS)
Core selected | Pro | Ultra | |
---|---|---|---|
Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Stem | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 |
Frame | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ |
Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Spring | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO SL-M6100 | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed |
Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Handlebar | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
Rear tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm |
Shifter right | SHIMANO CS-M6100 | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M6100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |

S | M | L selected | |
---|---|---|---|
A Top tube | 596 mm | 610 mm | 636 mm |
B Reach | 416 mm | 434 mm | 457 mm |
C Stack | 607 mm | 619 mm | 631 mm |
D Seat tube | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
E Chain stay | 453 mm | 453 mm | 453 mm |
F Steering angle | 63,9 ° | 63,6 ° | 63,6 ° |
G Seat angle | 74,4 ° | 74,2 ° | 74,2 ° |
H BB drop | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
I Wheel base | 1214 mm | 1242 mm | 1267 mm |
J Head tube | 105 mm | 115 mm | 128 mm |
K Standover height | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
Manufacturer:
NOX Cycles Austria GmbH
Manufacturer Address:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Austria
Contact:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-mail: info@noxcycles.com
Safety Instructions:
Please use the product exclusively in accordance with the supplied user manual.
User Manuals:
A detailed user manual is provided with each product and can additionally be downloaded as a PDF from our website.






