HYBRID XC TOUR P2
€5,399.00
No longer available
translation missing
HYBRID XC TOUR / 90 Nm
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten.
Core selected | Pro | |
---|---|---|
Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Fork | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Fender | "SKS ""Bluemels U75"" PET A 75 R 28""" | "SKS ""Bluemels U75"" PET A 75 R 28""" |
Lights | SUPERNOVA Mini 2 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber |
Display | BROSE Brose Display Central | BROSE Brose Display Central |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Crankset | FSA | FSA |
Handlebar | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Rear tire | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Rear Wheel | "DT SWISS H1900 Spline 27,5"" HR 35mm" | "DT SWISS HX1700 Spline 27,5"" HR 35mm" |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Front Wheel | "DT SWISS H1900 Spline 27,5"" VR 35mm" | "DT SWISS HX1700 Spline 27,5"" VR 35mm" |
Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Rear brake disc | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Front brake disc | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
S selected | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A Top tube | 588 mm | 5 mm | 619 mm | 639 mm |
B Reach | 416 mm | mm | 444 mm | 464 mm |
C Stack | 632 mm | mm | 642 mm | 642 mm |
D Seat tube | 396 mm | mm | 453 mm | 581 mm |
E Chain stay | 469 mm | mm | 469 mm | 469 mm |
F Steering angle | 67,2 ° | ° | 67,2 ° | 67,2 ° |
G Seat angle | 74,7 ° | ° | 74,7 ° | 74,7 ° |
H BB drop | 46 mm | mm | 46 mm | 46 mm |
I Wheel base | 1179 mm | mm | 1210 mm | 1230 mm |
J Head tube | 125 mm | mm | 135 mm | 135 mm |
K Standover height | 804 mm | mm | 808 mm | 809 mm |





