HYBRID XC TOUR P3
5.399,00 €
No longer available
translation missing
HYBRID XC TOUR / 112 Nm
Das Bike für Stadt und Natur.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten
- High-End Drive System
- BMZ RS (48V, 250W, 112Nm)
- High-Performance Wechselakku
- BMZ URV10 / 725 Wh
- NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
- Flip-Chip Drop Out
- Boost Standard
- High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
- Trekking-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
- Frontlicht (700 lm)
- Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
- Schmutzfänger
- Seitenständer
- Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core selected | Pro | |
---|---|---|
Fork | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Fender | SKS Bluemels U75 | SKS Bluemels U75 |
Lights | SUPERNOVA Mini 2 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
Battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Crankset | FSA | FSA |
Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Rear tire | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Seat Post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Front tire | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall |
Rear brake | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Rear Wheel | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Front brake | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Front Wheel | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |

S | M selected | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A Reach | 416 mm | 424 mm | 444 mm | 464 mm |
B Stack | 632 mm | 632 mm | 642 mm | 642 mm |
C BB drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
D Top tube | 588 mm | 596 mm | 619 mm | 639 mm |
E Head tube | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
F Seat tube | 396 mm | 418 mm | 453 mm | 581 mm |
G Chain stay | 469 mm | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
H Seat angle | 74,7 ° | 74,7 ° | 74,7 ° | 74,7 ° |
I Wheel base | 1179 mm | 1187 mm | 1210 mm | 1230 mm |
J Steering angle | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° |
K Standover height | 804 mm | 805 mm | 808 mm | 809 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






BMZ-RS
