HYBRID XC TRAIL P2
4.899,00 €
Nicht mehr verfügbar
inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
HYBRID XC TRAIL / 90 Nm
Steil bergauf, souverän bergab.
Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest auch technische Trails mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist es leid, dich beim Bergauffahren völlig zu verausgaben und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem erschwinglich ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TRAIL das richtige Bike für dich - ein Bike für alle, die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen wollen.
- High-End Drive System
- Brose Drive S Mag (36V, 250W, 90Nm)
- High-Performance Wechselakku
- BMZ URV10 / 725 Wh
- NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
- Flip-Chip Drop Out
- Boost Standard
- High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
- Cross Country-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
- Aufnahmen für Seitenständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core gewählt | Pro | |
---|---|---|
Rahmen | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Antrieb | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Federgabel | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL Sweep-Adj | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL Sweep-Adj |
Vorbau | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Griffe | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Sattel | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Steuersatz | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Ritzelpaket | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Kurbeln | FSA | FSA |
Lenker | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 |
Reifen hinten | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL |
Sattelstütze | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Reifen vorne | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL |
Bremse hinten | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Laufrad hinten | "DT SWISS H1900 29"" HR 30mm" | "DT SWISS HX1700 29"" HR 30mm" |
Bremse vorne | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Laufrad vorne | "DT SWISS H1900 29"" VR 30mm" | "DT SWISS HX1700 29"" VR 30mm" |
Shifter rechts | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Bremsscheibe vorne | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






Brose Drive S-Mag
Der Brose Drive S-Mag überzeugt mit satten 90 Nm Drehmoment und einer Nennleistung von 250 W. Mit seiner geschmeidigen und geräuscharmen Performance bietet er ein intensives e-Mountainbike-Erlebnis und ist besonders für kraftvolle, langanhaltende Fahrten im Gelände optimiert.
