HYBRID XC TOUR Deep Entry P3
4.899,00 €
Sofort lieferbar
inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
HYBRID XC TOUR Deep Entry / 112 Nm
Einfach aufsteigen, mühelos losfahren.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und auf das du stets bequem aufsteigen kannst? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten. Nun erstmals auch als Tiefeinsteiger erhältlich.
- High-End Drive System
- BMZ RS (48V, 250W, 112Nm)
- High-Performance Wechselakku
- BMZ URV8 / 650 Wh
- NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
- Flip-Chip Drop Out
- Boost Standard
- High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
- Trekking-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
- Frontlicht (700 lm)
- Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
- Schmutzfänger
- Seitenständer
- Aufnahmen für Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Comp gewählt | Expert | |
---|---|---|
Federgabel | ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm |
Gepäckträger | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Vorbau | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Rahmen | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Griffe | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Antrieb | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Schutzbleche | SKS Bluemels U75 | SKS Bluemels U75 |
Beleutung | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Sattel | REVERSE Components | REVERSE Components |
Akku | BMZ Battery URV8 / 650Wh | BMZ Battery URV8 / 650Wh |
Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Steuersatz | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Ritzelpaket | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Kurbeln | FSA | FSA |
Lenker | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Seitenständer | URSUS King XL | URSUS King XL |
Reifen hinten | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Sattelstütze | LIMOTEC A1 30,9/150mm | LIMOTEC A1 30,9/125mm |
Reifen vorne | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall |
Bremse hinten | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 |
Laufrad hinten | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm |
Bremse vorne | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 |
Laufrad vorne | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm |
Shifter rechts | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |

S | M | L | XL gewählt | |
---|---|---|---|---|
A Reach | 415 mm | 423 mm | 447 mm | 467 mm |
B Stack | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
C BB Drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
D Oberrohr | 588 mm | 595 mm | 619 mm | 639 mm |
E Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
F Sitzrohr | 395 mm | 435 mm | 480 mm | 530 mm |
G Kettenstrebe | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
H Sitzwinkel | 74,4 ° | 74,4 ° | 74,4 ° | 74,4 ° |
I Radstand | 1179 mm | 1187 mm | 1210 mm | 1230 mm |
J Lenkwinkel | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° |
K Überstandshöhe | 457 mm | 459 mm | 457 mm | 459 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






BMZ-RS
