HYBRID XC TOUR P2
5.399,00 €
Nicht mehr verfügbar
inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
HYBRID XC TOUR / 90 Nm
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten.
- High-End Drive System
- Brose Drive S Mag (36V, 250W, 90Nm)
- High-Performance Wechselakku
- BMZ URV10 / 725 Wh
- NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
- Flip-Chip Drop Out
- Boost Standard
- High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
- Trekking-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
- Frontlicht (700 lm)
- Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
- Schmutzfänger
- Seitenständer
- Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Core gewählt | Pro | |
---|---|---|
Rahmen | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Antrieb | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Federgabel | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Gepäckträger | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Vorbau | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Griffe | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Schutzbleche | "SKS ""Bluemels U75"" PET A 75 R 28""" | "SKS ""Bluemels U75"" PET A 75 R 28""" |
Beleutung | SUPERNOVA Mini 2 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Sattel | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber |
Display | BROSE Brose Display Central | BROSE Brose Display Central |
Steuersatz | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Ritzelpaket | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Kurbeln | FSA | FSA |
Lenker | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Seitenständer | URSUS King XL | URSUS King XL |
Reifen hinten | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Sattelstütze | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Reifen vorne | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Bremse hinten | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Laufrad hinten | "DT SWISS H1900 Spline 27,5"" HR 35mm" | "DT SWISS HX1700 Spline 27,5"" HR 35mm" |
Bremse vorne | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Laufrad vorne | "DT SWISS H1900 Spline 27,5"" VR 35mm" | "DT SWISS HX1700 Spline 27,5"" VR 35mm" |
Shifter rechts | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Bremsscheibe vorne | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
S gewählt | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A Reach | 416 mm | 424 mm | 444 mm | 464 mm |
B Stack | 632 mm | 632 mm | 642 mm | 642 mm |
C BB Drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
D Oberrohr | 588 mm | 596 mm | 619 mm | 639 mm |
E Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
F Sitzrohr | 396 mm | 418 mm | 453 mm | 581 mm |
G Kettenstrebe | 469 mm | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
H Sitzwinkel | 74,7 ° | 74,7 ° | 74,7 ° | 74,7 ° |
I Radstand | 1179 mm | 1187 mm | 1210 mm | 1230 mm |
J Lenkwinkel | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° | 67,2 ° |
K Überstandshöhe | 804 mm | 805 mm | 808 mm | 809 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.






Brose Drive S-Mag
Der Brose Drive S-Mag überzeugt mit satten 90 Nm Drehmoment und einer Nennleistung von 250 W. Mit seiner geschmeidigen und geräuscharmen Performance bietet er ein intensives e-Mountainbike-Erlebnis und ist besonders für kraftvolle, langanhaltende Fahrten im Gelände optimiert.
